智能傳感器
采用全新一代工業(yè)級傳感器、配備超高運算效率CPU芯片、具有溫濕度補償、可提高線性度、具有自我保護功能、避免高濃度氣體傷害、從而延長傳感器使用時間。
新型采樣泵
新型伺服系統(tǒng)采樣泵,擁有33米超遠采樣能力,大功率輸出電機,極大地擴展了采樣半徑,大大加強了捕捉氣體分子的能力。
兩鍵操作
雙鍵式的“確認(rèn)”及“選擇”按鈕,開機即用,操作極簡,顯示清晰,減少誤操作。
技術(shù)參數(shù)
擴散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間 | 12 小時(標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3個月80萬條數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學(xué)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) |
可檢測氣體
可燃?xì)怏w/甲烷,一氧化碳,氧氣和硫化氫
LEL/CH4,CO,O2,H2S